Szczawnica-Kraków zmiana cen
Obecna sytuacja nie jest łatwa dla nas wszystkich. Są pewne rzeczy, które chcielibyśmy, aby nie trzeba było komunikować, ale niestety rosnące koszty, ceny paliw zmuszają nas do zmiany cen na linii Szczawnica – Kraków. O to jak się prezentują nowe ceny:
Szczawnica – Kraków aktualny cennik
Poniżej najnowszy cennik obowiązujący od 15.03.2022
Odcinek | Normalny | Ulgowy Studencki/ senior |
Szczawnica <> Kraków | 29 | 26 |
Krościenko n/D <> Kraków | 29 | 26 |
Tylmanowa <> Kraków | 27 | 25 |
Zabrzeż <> Kraków | 26 | 24 |
Kamienica <> Kraków | 25 | 23 |
Szczawa <> Kraków | 24 | 22 |
Lubomierz <> Kraków | 22 | 20 |
Mszana Górna <> Kraków | 19 | 17 |
Mszana Dolna <> Kraków | 16 | 14 |
Kasinka Mała <> Kraków | 16 | 14 |
Lubień <> Kraków | 14 | 12 |
Myślenice <> Kraków | 9 | 7 |
Zapraszamy do zakupu biletów on-line -> Bil;ety Szczawnica-Kraków